视频来源:哈尔滨市龙广农机有限责任公司 上传时间:2016/04/15 09:15:57
【视频简介】型 号 | 3WZ51 | ||
机器尺寸 | 长×宽×高 | mm | 1875×665×910 |
最低离地间隙 | mm | ≥100 | |
履带接地长度 | mm | 750 | |
履带接地宽度 | mm | 140 | |
履带中心距离 | mm | 485 | |
货箱尺寸(长×宽×高) | mm | 1100×520×200 | |
机器重量 | KG | 200 | |
最大载重量 | KG | 300 | |
爬坡能力 | ≤25° | ||
发动机 | 品牌/型号 | 隆鑫G160F | |
最大输出功率 | KW | 3.6 | |
行走速度 | 前 进 | kw/h | 0.5~6.1 |
后 退 | kw/h | 0.7~3.1 | |
泵的性能 | 泵的型号 | 三缸柱塞泵 | |
转 速 | r/min | 800~1000 | |
工作压力 | Mpa | 2.0~3.5 | |
流 量 | L/min | 28~34 |
发表评论